Эхолот Garmin Striker Vivid 9 SV (GT 52-tm)
Производитель: Garmin
Модель: Garmin Striker Vivid 9 sv (gt52tm)
Бонусные баллы: 100
Наличие: 4 шт.
Цена в бонусных баллах: 235
GPS/эхолот Garmin Striker Vivid 9 sv (GT 52-tm)
Описание товара
Garmin STRIKER Vivid 9 sv- не только универсальный, а также легкий в эксплуатации прибор. Он оснащен всем тем, что Вы хотите иметь в своем эхолоте. Давайте разберемся, в чем же его плюсы.
-Яркость. Яркий экран обязательно Вам понравится и не оставит равнодушным.
-Размер экрана. Garmin STRIKER Vivid 9 sv может похвастаться своим экраном, на котором все лучше можно увидеть подводную жизнь.
-Четкость. Получать изображения похожие на фотографию невозможно? Возможно! Данный прибор прекрасно это доказывает.
- Фантазируйте. Создавайте свою карту «рыболовных мест». Благодаря эхолоту Garmin STRIKER Vivid 9 sv отмечайте точками «места побед», чтобы обязательно вернуться туда снова!
| Комплектация Garmin Striker | |
| 1). | Рыбопоисковый эхолот STRIKER Vivid 9sv |
| 2). | Трансдьюсер GT52HW-TM |
| 3). | Кабель питания/ данных |
| 4). | Кабель адаптера между 12-штырьковым и двойным 4-штырьковым трансдьюсером |
| 5). | Наклонная скоба |
| 6). | Крепеж |
| 7). | Наклейка Garmin |
| 8). | Документация |
| Основные характеристики | |
| Язык меню | Русский |
| Тип | GPS эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Влагозащищенный корпус | Есть |
| Степень влагозащиты | IPX7 |
| Трансдьюсер | |
| Тип | Традиционный: 50/77/200 кГц. CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu и SideVu 260/455/800 кГц |
| Количество лучей | 6 |
| Отображение структуры дна | Да |
| CHIRP | Да |
| Нижнее сканирование (Downscan) | Да |
| Боковое сканировние (Sidescan) | Да |
| Крепление трансдьюсера | универсальное |
| 3D-режим | Нет |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | |
| Мощность, Вт (RMS) | 500 Вт |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип экрана | Цветной WVGA |
| Диагональ экрана | 9'' |
| Разрешение экрана | 800 X 480 |
| Дополнительная информация | |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Напряжение питания, В | 12v (10-17vDC) |
| Функциональность | |
| Построение карт глубин | Да |
| Определение размера/глубины рыбы | Да |
| Датчик температуры | Встроеный |
| Запись траектории | Да |
| Увеличение изображения | Да |
| Габариты и вес | |
| Вес | 1100г |
| Ширина | 282мм |
| Высота | 165мм |
| Глубина | 60мм |
| Комплектация Garmin Striker | |
| 1). | Рыбопоисковый эхолот STRIKER Plus 9sv |
| 2). | Трансдьюсер GT52HW-TM |
| 3). | Кабель питания/ данных |
| 4). | Кабель адаптера между 12-штырьковым и двойным 4-штырьковым трансдьюсером |
| 5). | Наклонная скоба |
| 6). | Крепеж |
| 7). | Наклейка Garmin |
| 8). | Документация |
| Основные характеристики | |
| Язык меню | Русский |
| Тип | GPS эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Влагозащищенный корпус | Есть |
| Степень влагозащиты | IPX7 |
| Трансдьюсер | |
| Тип | Традиционный: 77/200 кГц. CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu и SideVu 455/800 кГц |
| Количество лучей | 4 |
| Отображение структуры дна | Да |
| CHIRP | Да |
| Нижнее сканирование (Downscan) | Да |
| Боковое сканировние (Sidescan) | Да |
| Крепление трансдьюсера | универсальное |
| 3D-режим | Нет |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | |
| Мощность, Вт (RMS) | 500 Вт |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип экрана | Цветной WVGA |
| Диагональ экрана | 9'' |
| Разрешение экрана | 800 X 480 |
| Дополнительная информация | |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Напряжение питания, В | 12v (10-17vDC) |
| Функциональность | |
| Построение карт глубин | Да |
| Определение размера/глубины рыбы | Да |
| Датчик температуры | Встроеный |
| Запись траектории | Да |
| Увеличение изображения | Да |
| Габариты и вес | |
| Вес | 1100г |
| Ширина | 282мм |
| Высота | 165мм |
| Глубина | 60мм |
Работает на OpenCart






