Эхолот Garmin Striker Vivid 5 cv
Производитель: Garmin
Модель: Garmin Striker Vivid 5 cv
Бонусные баллы: 100
Наличие: 7 шт.
Цена в бонусных баллах: 401
Эхолот Garmin Striker Vivid 5cv
Описание товара
Garmin Striker Vivid 5cv - не только универсальный, а также легкий в эксплуатации прибор. Он оснащен всем тем, что Вы хотите иметь в своем эхолоте. Давайте разберемся, в чем же его плюсы.
-Яркость. Яркий экран обязательно Вам понравится и не оставит равнодушным.
-Размер экрана. Garmin Striker Vivid 5cv может похвастаться своим экраном, на котором все лучше можно увидеть подводную жизнь.
-Четкость. Получать изображения похожие на фотографию не возможно? Возможно! Данный прибор прекрасно это доказывает. В нем совмещается технология Garmin CHIRP и сканирующий сонар Garmin ClearVü.
- Фантазируйте. Создавайте свою карту «рыболовных мест». Благодаря эхолоту Garmin Striker Vivid 5cv отмечайте точками «места побед», чтобы обязательно вернуться туда снова!
- Рыболовные карты HD. С помощью программы Garmin Quickdraw Contours Вы можете спокойно наслаждаться рыбалкой, пока она создает Вам карту и сохраняет ее.
-Ваш помощник GPS. Чтобы не потерять "места клева", просто необходимо поставить точку на вашей карте, и вернуться туда снова!
| Комплектация Garmin Striker | |
| 1). | Рыбопоисковый эхолот STRIKER Vivid 5cv |
| 2). | Трансдьюсер GT20-TM |
| 3). | Кабель питания/ данных |
| 4). | Наклонная/ поворотная скоба |
| 5). | Крепеж |
| 6). | Наклейка Garmin |
| Основные характеристики | |
| Язык меню | Русский |
| Тип | GPS эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Влагозащищенный корпус | Есть |
| Степень влагозащиты | IPX7 |
| Трансдьюсер | |
| Тип | Традиционный: 50/77/200 кГц. CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu 260/455/800 кГц |
| Количество лучей | 6 |
| Отображение структуры дна | Да |
| CHIRP | Да |
| Нижнее сканирование (Downscan) | Да |
| Боковое сканировние (Sidescan) | Нет |
| Крепление трансдьюсера | универсальное |
| 3D-режим | Нет |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 700 метров (пресная вода)*, 335 метров (морская вода)* |
| Мощность, Вт (RMS) | 500 Вт (RMS) |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип экрана | Цветной WVGA |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 800х480 |
| Дополнительная информация | |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Напряжение питания, В | 12v (10-17vDC) |
| Функциональность | |
| Построение карт глубин | Да, в приборе |
| Определение размера/глубины рыбы | Да |
| Датчик температуры | Встроенный |
| Запись траектории | Да |
| Увеличение изображения | Да |
| Габариты и вес | |
| Вес | 500г |
| Ширина | 188мм |
| Высота | 116мм |
| Глубина | 54мм |
| Комплектация Garmin Striker | |
| 1). | Рыбопоисковый эхолот STRIKER Plus 5cv |
| 2). | Трансдьюсер GT20-TM |
| 3). | Кабель питания/ данных |
| 4). | Наклонная/ поворотная скоба |
| 5). | Крепеж |
| 6). | Наклейка Garmin |
| Основные характеристики | |
| Язык меню | Русский |
| Тип | GPS эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Влагозащищенный корпус | Есть |
| Степень влагозащиты | IPX7 |
| Трансдьюсер | |
| Тип | Традиционный: 77/200 кГц. CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu 455/800 кГц |
| Количество лучей | 4 |
| Отображение структуры дна | Да |
| CHIRP | Да |
| Нижнее сканирование (Downscan) | Да |
| Боковое сканировние (Sidescan) | Нет |
| Крепление трансдьюсера | универсальное |
| 3D-режим | Нет |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 700 метров (пресная вода)*, 335 метров (морская вода)* |
| Мощность, Вт (RMS) | 500 Вт (RMS) |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип экрана | Цветной WVGA |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 800х480 |
| Дополнительная информация | |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Напряжение питания, В | 12v (10-17vDC) |
| Функциональность | |
| Построение карт глубин | Да, в приборе |
| Определение размера/глубины рыбы | Да |
| Датчик температуры | Встроеный |
| Запись траектории | Да |
| Увеличение изображения | Да |
| Габариты и вес | |
| Вес | 500г |
| Ширина | 188мм |
| Высота | 116мм |
| Глубина | 54мм |
Работает на OpenCart






